画像引用元:UQ mobile(UQモバイル)お申し込みサイト | 格安スマホ・格安SIM
これからUQモバイルに申し込もうと考えている人に向けて、UQモバイルの良い評判と悪い評判をもとに、どのようなメリットデメリットがあるのかをまとめました。
目次(もくじ)
UQモバイルの悪い評判
格安プランや格安SIMと比較すると料金が不利
UQモバイルのデメリットに挙げられるのが、他社と比較すると料金が若干高いことです。UQモバイルは容量により、プランが3つに分かれます。
プラン名 | データ容量 | 料金 | 超過時速度 |
---|---|---|---|
くりこしプランS | 3GB | 1,628円 | 最大300Kbps |
くりこしプランM | 15GB | 2,728円 | 最大1Mbps |
くりこしプランL | 25GB | 3,828円 | 最大1Mbps |
では、他の格安プランと比較してみましょう。例えば、povoの場合は3GBで990円、20GBで2,700円とUQモバイルに比べて価格設定が安くなっています。さらに同じ格安SIMであるIIJmioの15GBプランは1,848円です。
プラン | IIJmio | mineo | BIGLOBEモバイル | UQモバイル | ワイモバイル | OCNモバイルONE |
---|---|---|---|---|---|---|
500MB | - | - | - | - | - | 550円 |
1GB | - | 1,298円 | 1,078円 | - | - | 770円 |
2GB | 850円 | - | - | - | - | - |
3GB | - | - | 1,320円 | 1,628円 | 2,178円 | 990円 |
4GB | - | - | - | - | - | - |
5GB | 990円 | 1,518円 | - | - | - | - |
6GB | - | - | 1,870円 | - | - | 1,320円 |
8GB | - | - | - | - | - | - |
10GB | 1,500円 | 1,958円 | - | - | - | 1,760円 |
12GB | - | - | 3,740円 | - | - | - |
15GB | 1,800円 | - | - | 2,728円 | 3,278円 | - |
20GB | 2,000円 | 2,178円 | 5,720円 | - | - | - |
25GB | - | - | - | 3,828円 | 4,158円 | - |
以上から、他社と比較するとUQモバイルの価格はそこまで安くないことがわかります。
UQモバイルに関する良い評判
通信速度は格安SIMトップクラス
UQモバイルは通信速度において高い評価を得ています。特に格安SIMの場合は昼間の時間帯に速度が低下することが多いのですが、UQモバイルの場合は昼間でも安定して速度が出ています。
会社名 | Ping | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|---|
ワイモバイル | 37.98ms | 63.8Mbps | 17.57Mbps |
UQモバイル | 49.03ms | 68.75Mbps | 11.17Mbps |
BIGLOBEモバイル | 54.03ms | 30.08Mbps | 9.38Mbps |
IIJmio | 57.54ms | 59.12Mbps | 10.73Mbps |
OCNモバイルONE | 56.68ms | 94.17Mbps | 23.23Mbps |
mineo | 61.79ms | 61.44Mbps | 8.12Mbps |
イオンモバイル | 64.43ms | 102.93Mbps | 16.2Mbps |
リンクスメイト | 42.47ms | 57.9Mbps | 12.97Mbps |
※:3月〜5月の平均値
※:引用元:みんなのネット回線速度(みんそく) | 速度比較が出来る通信速度測定サイト
会社名 | Ping | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|---|
ワイモバイル | 38.02ms | 38.02ms | 59.56Mbps |
UQモバイル | 48.78ms | 48.78ms | 54.55Mbps |
BIGLOBEモバイル | 63.05ms | 8.5Mbps | 6.95Mbps |
IIJmio | 106.96ms | 106.96ms | 21.31Mbps |
OCNモバイルONE | 60.99ms | 60.99ms | 42.1Mbps |
mineo | 66.06ms | 66.06ms | 43.38Mbps |
イオンモバイル | 104.1ms | 10.95Mbps | 7.89Mbps |
リンクスメイト | 53.69ms | 5.75Mbps | 5.29Mbps |
※:3月〜5月の平均値
※:引用元:みんなのネット回線速度(みんそく) | 速度比較が出来る通信速度測定サイト
会社名 | Ping | ダウンロード | アップロード |
---|---|---|---|
ワイモバイル | 37.67ms | 52.02Mbps | 13.89Mbps |
UQモバイル | 68.68ms | 53.8Mbps | 10.26Mbps |
BIGLOBEモバイル | 51.11ms | 51.11ms | 22.82Mbps |
IIJmio | 66.67ms | 46.61Mbps | 10.53Mbps |
OCNモバイルONE | 55.29ms | 52.72Mbps | 12.41Mbps |
mineo | 67.77ms | 37.98Mbps | 9.55Mbps |
イオンモバイル | 69.93ms | 69.93ms | 32.38Mbps |
リンクスメイト | 48.1ms | 140.36Mbps | 12.43Mbps |
※:3月〜5月の平均値
※:引用元:みんなのネット回線速度(みんそく) | 速度比較が出来る通信速度測定サイト
余ったデータは翌月に繰越可能
ahamo、povo、LINEMO、楽天モバイルはデータ容量が余った場合でも期限を迎えれば消失してしまいます。しかしUQモバイルの場合は、余ったデータ容量は自動的に翌日に持ち越してくれます。
例えば、15GBの契約を結んだとして、13GB分消費した場合を想定しましょう。翌月に使えるデータ量は、15GB+余った2GBで17GBとなります。なお、余ったデータ容量を繰り越せるのは翌月までです。
3種類のかけ放題あり
UQモバイルには3種類のかけ放題プランが用意されています。また、着信転送サービスを無料で使うことができます。さらに月額418円で留守番電話サービスも利用可能です。特にビジネス用途で電話を使うことが多い人にはおすすめできます。
オプション名 | 内容 | 月額料金(税込) |
---|---|---|
かけ放題(24時間いつでも) | 時間・回数制限なしでかけ放題 | 1,870円 |
かけ放題(10分/回) | 10分間の国内通話無料 | 770円 |
通話パック(60分/月) | 月に60分までの通話料金が無料 | 550円 |
UQモバイルに関する基礎知識
契約初月の料金
UQモバイルは初月に発生する料金は日割り計算です。契約日によって料金は変化し、いつ契約しても損得はありません。ただし乗り換え元の携帯会社からは1ヶ月分の料金を請求されることが普通なので、月末付近に乗り換えた方が、二重に携帯料金を払わずに済むでしょう。
契約・解約の手数料
UQモバイルの契約手数料は3,300円です。SIM代やその他の費用もありません。解約手数料も発生しない仕組みです。手数料を気にせず、いつでも乗り換えが可能です。
UQモバイルはどんな人におすすめ?
UQモバイルは、キャリアの通信速度そのままで値段を抑えたい人におすすめです。確かに格安SIMの中では高めな値段設定になっています。ただし、安定した通信速度は格安SIMの中でもトップクラスです。低速になってイライラしたくない人には最適でしょう。